Maro Branch Office — પિનકોડ 791122
Upper Subansiri, Arunachal Pradesh
📍 સ્થાન નકશો — પિનકોડ 791122
શેડેડ વિસ્તાર અંદાજિત કવરેજ દર્શાવે છે. નકશા ડેટા © OpenStreetMap યોગદાનકર્તાઓ.
🏤 પિનકોડ 791122 હેઠળની પોસ્ટ ઓફિસો
| કાર્યાલયનું નામ | પ્રકાર | ડિલિવરી | જિલ્લો |
|---|---|---|---|
| Maro Branch Office | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Sippi Branch Office | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Ishneya(Isnia) I | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Ngoju | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Nava | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Nilo | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Nyare | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Gelinceniak Camp | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Gingba | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Kangring | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Zingpuring | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Pagring | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Duku | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Chingringmuring | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Nimpu | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Sinamsing | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Papa | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Doyom | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Nadam | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Dumpin | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Rago | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Bate | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Luchi | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Magria | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Sebing | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Jeke | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Pobo | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Mite | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Mottu | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Puchi Geku H.Q. | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Bulo | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Gichi | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Paksok | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Dego | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Dula | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Tasi Doni | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Daporijo Sub Office | PO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Dadu | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Lingbing | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Mosing | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Medamba Rai | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Lingi | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Jingbarai | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Ketha | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Byannia | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Upper Ngaba | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Darba | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Nogi | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Dedu | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Neignu | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Jarjari | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Gichi Dignium | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Siga | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Kari | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Dabu | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Old Richi | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Nidak | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Pomte Bage | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Aya Nirin | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Param | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Paja | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Laigi | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Giba Branch Office | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Lepajaring Branch Office | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Siyum Branch Office | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Taksing H.Q. | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Sereva | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Kinekio | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Neing | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Meyabe | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Loke | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Karam | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Takiongporing | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Rava | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Pochak | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Dui | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Kebasomara | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Haging Konia | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Baring | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Rebi | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Marging | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Pute | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Belu | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Dasi | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Daru | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Nilling | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Goha | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Npu | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Nguki | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Uli | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Mindi | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Gitebage | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Old Hane | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Rumte | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Luchi | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Muri Branch Office | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Nacho Branch Office | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Tabarijo Branch Office | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Taksing Branch Office | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Ojugu | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Gelomo Camp(Golomoring) | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Ebya | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Riaku | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Byachng(Siyum H.Q.) | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Eyum | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Mesing Mara | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Heyamara | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Pillingmaling | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Tasiring | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Esso | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Jorjo Riamukh | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Haring Kamsar | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Leriak | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Markia | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Leya | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Dargung | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Lute | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Giba H.Q. | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| New Hali | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Dumporijo Branch Office | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Lemiking Branch Office | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Taliha Branch Office | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Reddy | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Kacha | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Gumsing | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Bogun | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Mepu | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Redding Camp | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Orak Camp | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Makodo | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Daying | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Meyaba Rai | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Doginalo | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Jibaying | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Dilling | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Kicherai | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Ekke | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Dagu | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Ebo | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Kamda | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Lingbuk Riamukh | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Sogum | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Bami | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Lengdam | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Jaring | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Dai | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Linko | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Lamdik | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Laa | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Bui | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Old Riddi | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Udik | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
| Lebri | BO | ✓ હા | Upper Subansiri |
🔢 પિનકોડ 791122 કેવી રીતે બનેલો છે
દરેક ભારતીય PIN (પોસ્ટલ ઇન્ડેક્સ નંબર) કોડ 6-અંકનો નંબર છે. દરેક અંક જૂથ ડિલિવરી વિસ્તાર વિશે ભૌગોલિક અને વહીવટી માહિતીને એન્કોડ કરે છે.
પ્રથમ અંક ભારતના 9 પોસ્ટલ ઝોનમાંથી એકને ઓળખે છે. ઝોન 7 West Bengal, Odisha, Assam, NE States, Andaman & Nicobar ને આવરી લે છે.
પ્રથમ બે અંકો એકસાથે (79) સબ-ઝોન ને ઓળખે છે. Northeast States માંના તમામ પિનકોડ 79 થી શરૂ થાય છે.
ત્રીજો અંક સોર્ટિંગ જિલ્લા સુધી સંકુચિત થાય છે. પ્રીફિક્સ 791 Arunachal Pradesh માં Upper Subansiri ને સેવા આપતી સોર્ટિંગ ઓફિસમાં મેઇલ રૂટ કરે છે.
રૂટ 12 Upper Subansiri માં ચોક્કસ ડિલિવરી વિસ્તારને ઓળખે છે.
છેલ્લો અંક ચોક્કસ પોસ્ટ ઓફિસ ને ઓળખે છે. ઓફિસ 2 Upper Subansiri માં Maro Branch Office ને નિયુક્ત કરે છે.
❓ વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Maro Branch Office માટે પિનકોડ શું છે?
Maro Branch Office માટેનો પિનકોડ 791122 છે. તે Upper Subansiri, Arunachal Pradesh માં આવેલી BO છે.
પિનકોડ 791122 માં કેટલી પોસ્ટ ઓફિસો છે?
Upper Subansiri, Arunachal Pradesh માં પિનકોડ 791122 હેઠળ 153 પોસ્ટ ઓફિસો કાર્યરત છે.
પિનકોડ 791122 પર ડિલિવરી ઉપલબ્ધ છે?
હા, પિનકોડ 791122 પર Maro Branch Office અને તેની સંલગ્ન ઓફિસો દ્વારા ડિલિવરી ઉપલબ્ધ છે.
પિનકોડ 791122 કયા જિલ્લાનો છે?
પિનકોડ 791122 Arunachal Pradesh રાજ્યના Upper Subansiri જિલ્લામાં આવેલો છે. તે North Eastern પોસ્ટલ સર્કલ હેઠળ આવે છે.
પિનકોડ 791122 કયા પોસ્ટલ ઝોનમાં છે?
પિનકોડ 791122 ઝોન 7 — Eastern India માં આવે છે. સબ-ઝોન પ્રીફિક્સ 79 Northeast States ને અનુરૂપ છે.
🏤 ભારતમાં પોસ્ટ ઓફિસના પ્રકારો
ઇન્ડિયા પોસ્ટ એક વંશવેલો નેટવર્ક ચલાવે છે. પિનકોડ 791122 ને BO દ્વારા સેવા આપવામાં આવે છે.
પોસ્ટલ વિભાગ માટેનું પ્રાથમિક વહીવટી કેન્દ્ર, તેના વિસ્તારમાંની તમામ ઉપ-ઓફિસો અને શાખા ઓફિસોનું નિરીક્ષણ કરે છે.
મુખ્ય શહેર અથવા રાજ્યની મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ, સૌથી વધુ મેઇલ વોલ્યુમ સંભાળે છે અને ઘણીવાર પોસ્ટમાસ્ટર જનરલને રાખે છે.
HPO હેઠળ કાર્ય કરે છે, શહેરી અને અર્ધ-શહેરી વિસ્તારોમાં તમામ પ્રમાણભૂત પોસ્ટલ સેવાઓ પૂરી પાડે છે.
સૌથી નાનું સ્તર, સામાન્ય રીતે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં. ભારતમાં 130,000 થી વધુ શાખા ઓફિસો છે — વિશ્વનું સૌથી મોટું પોસ્ટલ નેટવર્ક.