Maro Branch Office — पिनकोड 791122
Upper Subansiri, Arunachal Pradesh
📍 स्थान मानचित्र — पिनकोड 791122
छायांकित क्षेत्र अनुमानित कवरेज दर्शाता है। मानचित्र डेटा © OpenStreetMap योगदानकर्ता।
🏤 पिनकोड 791122 के अंतर्गत डाकघर
| कार्यालय का नाम | प्रकार | वितरण | जिला |
|---|---|---|---|
| Maro Branch Office | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Sippi Branch Office | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Ishneya(Isnia) I | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Ngoju | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Nava | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Nilo | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Nyare | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Gelinceniak Camp | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Gingba | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Kangring | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Zingpuring | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Pagring | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Duku | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Chingringmuring | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Nimpu | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Sinamsing | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Papa | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Doyom | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Nadam | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Dumpin | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Rago | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Bate | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Luchi | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Magria | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Sebing | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Jeke | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Pobo | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Mite | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Mottu | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Puchi Geku H.Q. | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Bulo | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Gichi | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Paksok | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Dego | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Dula | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Tasi Doni | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Daporijo Sub Office | PO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Dadu | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Lingbing | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Mosing | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Medamba Rai | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Lingi | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Jingbarai | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Ketha | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Byannia | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Upper Ngaba | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Darba | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Nogi | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Dedu | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Neignu | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Jarjari | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Gichi Dignium | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Siga | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Kari | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Dabu | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Old Richi | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Nidak | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Pomte Bage | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Aya Nirin | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Param | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Paja | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Laigi | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Giba Branch Office | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Lepajaring Branch Office | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Siyum Branch Office | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Taksing H.Q. | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Sereva | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Kinekio | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Neing | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Meyabe | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Loke | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Karam | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Takiongporing | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Rava | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Pochak | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Dui | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Kebasomara | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Haging Konia | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Baring | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Rebi | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Marging | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Pute | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Belu | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Dasi | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Daru | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Nilling | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Goha | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Npu | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Nguki | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Uli | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Mindi | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Gitebage | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Old Hane | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Rumte | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Luchi | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Muri Branch Office | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Nacho Branch Office | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Tabarijo Branch Office | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Taksing Branch Office | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Ojugu | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Gelomo Camp(Golomoring) | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Ebya | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Riaku | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Byachng(Siyum H.Q.) | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Eyum | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Mesing Mara | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Heyamara | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Pillingmaling | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Tasiring | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Esso | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Jorjo Riamukh | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Haring Kamsar | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Leriak | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Markia | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Leya | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Dargung | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Lute | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Giba H.Q. | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| New Hali | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Dumporijo Branch Office | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Lemiking Branch Office | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Taliha Branch Office | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Reddy | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Kacha | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Gumsing | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Bogun | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Mepu | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Redding Camp | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Orak Camp | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Makodo | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Daying | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Meyaba Rai | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Doginalo | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Jibaying | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Dilling | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Kicherai | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Ekke | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Dagu | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Ebo | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Kamda | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Lingbuk Riamukh | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Sogum | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Bami | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Lengdam | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Jaring | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Dai | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Linko | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Lamdik | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Laa | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Bui | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Old Riddi | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Udik | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
| Lebri | BO | ✓ हाँ | Upper Subansiri |
🔢 पिनकोड 791122 का निर्माण कैसे होता है
प्रत्येक भारतीय पिन (पोस्टल इंडेक्स नंबर) कोड एक 6-अंकीय संख्या है। प्रत्येक अंक समूह वितरण क्षेत्र के बारे में भौगोलिक और प्रशासनिक जानकारी को एन्कोड करता है।
पहला अंक भारत के 9 डाक ज़ोन में से एक की पहचान करता है। ज़ोन 7 में West Bengal, Odisha, Assam, NE States, Andaman & Nicobar शामिल हैं।
पहले दो अंक एक साथ (79) उप-ज़ोन की पहचान करते हैं। Northeast States के सभी पिनकोड 79 से शुरू होते हैं।
तीसरा अंक छँटाई जिले को संकुचित करता है। उपसर्ग 791 Arunachal Pradesh में Upper Subansiri की सेवा करने वाले छँटाई कार्यालय को मेल भेजता है।
मार्ग 12 Upper Subansiri के भीतर विशिष्ट वितरण क्षेत्र की पहचान करता है।
अंतिम अंक विशिष्ट डाकघर की पहचान करता है। कार्यालय 2 Upper Subansiri में Maro Branch Office को नामित करता है।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Maro Branch Office का पिनकोड क्या है?
Maro Branch Office का पिनकोड 791122 है। यह Upper Subansiri, Arunachal Pradesh में स्थित एक BO है।
पिनकोड 791122 में कितने डाकघर हैं?
Upper Subansiri, Arunachal Pradesh में पिनकोड 791122 के तहत 153 डाकघर कार्यरत हैं।
क्या पिनकोड 791122 पर वितरण उपलब्ध है?
हाँ, पिनकोड 791122 पर वितरण उपलब्ध है, Maro Branch Office और इसके संबद्ध कार्यालयों के माध्यम से।
पिनकोड 791122 किस जिले से संबंधित है?
पिनकोड 791122 Arunachal Pradesh राज्य के Upper Subansiri जिले में स्थित है। यह North Eastern डाक सर्कल के अंतर्गत आता है।
पिनकोड 791122 किस डाक ज़ोन में है?
पिनकोड 791122 ज़ोन 7 — Eastern India में आता है। उप-ज़ोन उपसर्ग 79 Northeast States से मेल खाता है।
🏤 भारत में डाकघरों के प्रकार
इंडिया पोस्ट एक पदानुक्रमित नेटवर्क संचालित करता है। पिनकोड 791122 को एक BO द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।
एक डाक प्रभाग के लिए प्राथमिक प्रशासनिक केंद्र, जो अपने क्षेत्र के सभी उप-कार्यालयों और शाखा कार्यालयों की देखरेख करता है।
एक प्रमुख शहर या राज्य का मुख्य डाकघर, जो सबसे बड़ी मेल मात्रा को संभालता है और अक्सर पोस्टमास्टर जनरल को रखता है।
एक प्रधान डाकघर (HPO) के तहत संचालित होता है, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सभी मानक डाक सेवाएं प्रदान करता है।
सबसे निचला स्तर, आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में 130,000 से अधिक शाखा कार्यालय हैं — जो दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है।