Maro Branch Office — পিনকোড 791122
Upper Subansiri, Arunachal Pradesh
📍 অবস্থানের মানচিত্র — পিনকোড 791122
ছায়াযুক্ত এলাকা আনুমানিক কভারেজ দেখায়। মানচিত্রের ডেটা © OpenStreetMap অবদানকারী।
🏤 পিনকোড 791122 এর অধীনে পোস্ট অফিসসমূহ
| কার্যালয়ের নাম | প্রকার | ডেলিভারি | জেলা |
|---|---|---|---|
| Maro Branch Office | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Sippi Branch Office | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Ishneya(Isnia) I | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Ngoju | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Nava | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Nilo | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Nyare | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Gelinceniak Camp | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Gingba | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Kangring | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Zingpuring | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Pagring | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Duku | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Chingringmuring | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Nimpu | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Sinamsing | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Papa | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Doyom | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Nadam | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Dumpin | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Rago | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Bate | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Luchi | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Magria | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Sebing | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Jeke | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Pobo | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Mite | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Mottu | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Puchi Geku H.Q. | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Bulo | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Gichi | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Paksok | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Dego | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Dula | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Tasi Doni | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Daporijo Sub Office | PO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Dadu | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Lingbing | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Mosing | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Medamba Rai | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Lingi | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Jingbarai | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Ketha | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Byannia | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Upper Ngaba | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Darba | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Nogi | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Dedu | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Neignu | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Jarjari | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Gichi Dignium | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Siga | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Kari | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Dabu | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Old Richi | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Nidak | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Pomte Bage | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Aya Nirin | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Param | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Paja | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Laigi | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Giba Branch Office | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Lepajaring Branch Office | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Siyum Branch Office | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Taksing H.Q. | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Sereva | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Kinekio | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Neing | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Meyabe | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Loke | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Karam | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Takiongporing | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Rava | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Pochak | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Dui | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Kebasomara | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Haging Konia | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Baring | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Rebi | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Marging | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Pute | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Belu | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Dasi | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Daru | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Nilling | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Goha | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Npu | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Nguki | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Uli | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Mindi | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Gitebage | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Old Hane | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Rumte | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Luchi | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Muri Branch Office | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Nacho Branch Office | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Tabarijo Branch Office | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Taksing Branch Office | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Ojugu | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Gelomo Camp(Golomoring) | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Ebya | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Riaku | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Byachng(Siyum H.Q.) | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Eyum | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Mesing Mara | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Heyamara | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Pillingmaling | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Tasiring | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Esso | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Jorjo Riamukh | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Haring Kamsar | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Leriak | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Markia | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Leya | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Dargung | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Lute | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Giba H.Q. | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| New Hali | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Dumporijo Branch Office | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Lemiking Branch Office | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Taliha Branch Office | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Reddy | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Kacha | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Gumsing | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Bogun | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Mepu | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Redding Camp | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Orak Camp | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Makodo | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Daying | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Meyaba Rai | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Doginalo | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Jibaying | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Dilling | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Kicherai | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Ekke | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Dagu | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Ebo | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Kamda | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Lingbuk Riamukh | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Sogum | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Bami | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Lengdam | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Jaring | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Dai | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Linko | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Lamdik | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Laa | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Bui | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Old Riddi | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Udik | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
| Lebri | BO | ✓ হ্যাঁ | Upper Subansiri |
🔢 পিনকোড 791122 কিভাবে গঠিত হয়
প্রতিটি ভারতীয় পিন (পোস্টাল ইনডেক্স নাম্বার) কোড একটি ৬-সংখ্যার সংখ্যা। প্রতিটি সংখ্যা গোষ্ঠী ডেলিভারি এলাকার ভৌগোলিক এবং প্রশাসনিক তথ্য এনকোড করে।
প্রথম সংখ্যাটি ভারতের ৯টি পোস্টাল জোনের একটিকে চিহ্নিত করে। জোন 7 কভার করে West Bengal, Odisha, Assam, NE States, Andaman & Nicobar।
প্রথম দুটি সংখ্যা একসাথে (79) সাব-জোন চিহ্নিত করে। Northeast States এর সমস্ত পিনকোড 79 দিয়ে শুরু হয়।
তৃতীয় সংখ্যাটি একটি সর্টিং জেলাকে সংকুচিত করে। উপসর্গ 791 Arunachal Pradesh এর Upper Subansiri এ পরিষেবা প্রদানকারী সর্টিং অফিসে মেইল রুট করে।
রুট 12 Upper Subansiri এর মধ্যে নির্দিষ্ট ডেলিভারি এলাকা চিহ্নিত করে।
শেষ সংখ্যাটি নির্দিষ্ট পোস্ট অফিসকে চিহ্নিত করে। অফিস 2 Upper Subansiri এর Maro Branch Office কে নির্দেশ করে।
❓ সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী
Maro Branch Office এর পিনকোড কি?
Maro Branch Office এর পিনকোড হল 791122। এটি Upper Subansiri, Arunachal Pradesh এ অবস্থিত একটি BO।
পিনকোড 791122 এ কতগুলি পোস্ট অফিস আছে?
Upper Subansiri, Arunachal Pradesh এর পিনকোড 791122 এর অধীনে 153টি পোস্ট অফিস কাজ করছে।
পিনকোড 791122 এ ডেলিভারি উপলব্ধ আছে কি?
হ্যাঁ, Maro Branch Office এবং এর সংশ্লিষ্ট অফিসগুলির মাধ্যমে পিনকোড 791122 এ ডেলিভারি উপলব্ধ।
পিনকোড 791122 কোন জেলার অন্তর্গত?
পিনকোড 791122 Arunachal Pradesh রাজ্যের Upper Subansiri জেলায় অবস্থিত। এটি North Eastern পোস্টাল সার্কেলের অধীনে পড়ে।
পিনকোড 791122 কোন পোস্টাল জোনে অবস্থিত?
পিনকোড 791122 জোন 7 — Eastern India এ পড়ে। সাব-জোন উপসর্গ 79 Northeast States এর সাথে মিলে যায়।
🏤 ভারতের পোস্ট অফিসের প্রকারভেদ
ইন্ডিয়া পোস্ট একটি শ্রেণীবদ্ধ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে। পিনকোড 791122 একটি BO দ্বারা পরিবেশিত হয়।
একটি পোস্টাল বিভাগের প্রাথমিক প্রশাসনিক কেন্দ্র, যা তার এলাকার সমস্ত উপ-কার্যালয় এবং শাখা কার্যালয় তত্ত্বাবধান করে।
একটি প্রধান শহর বা রাজ্যের প্রধান পোস্ট অফিস, যা সবচেয়ে বেশি মেইল পরিমাণ পরিচালনা করে এবং প্রায়শই পোস্টমাস্টার জেনারেলকে ধারণ করে।
একটি HPO এর অধীনে পরিচালিত হয়, শহুরে এবং আধা-শহুরে এলাকায় সমস্ত মানক পোস্টাল পরিষেবা প্রদান করে।
সবচেয়ে ছোট স্তর, সাধারণত গ্রামীণ এলাকায়। ভারতে ১,৩০,০০০ এর বেশি শাখা কার্যালয় রয়েছে — বিশ্বের বৃহত্তম পোস্টাল নেটওয়ার্ক।