Maro Branch Office — பின்கோடு 791122
Upper Subansiri, Arunachal Pradesh
📍 இருப்பிட வரைபடம் — பின்கோடு 791122
நிழலிடப்பட்ட பகுதி தோராயமான கவரேஜைக் காட்டுகிறது. வரைபடத் தரவு © OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள்.
🏤 பின்கோடு 791122 இன் கீழ் உள்ள அஞ்சல் அலுவலகங்கள்
| அலுவலகப் பெயர் | வகை | விநியோகம் | மாவட்டம் |
|---|---|---|---|
| Maro Branch Office | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Sippi Branch Office | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Ishneya(Isnia) I | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Ngoju | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Nava | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Nilo | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Nyare | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Gelinceniak Camp | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Gingba | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Kangring | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Zingpuring | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Pagring | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Duku | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Chingringmuring | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Nimpu | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Sinamsing | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Papa | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Doyom | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Nadam | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Dumpin | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Rago | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Bate | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Luchi | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Magria | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Sebing | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Jeke | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Pobo | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Mite | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Mottu | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Puchi Geku H.Q. | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Bulo | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Gichi | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Paksok | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Dego | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Dula | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Tasi Doni | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Daporijo Sub Office | PO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Dadu | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Lingbing | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Mosing | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Medamba Rai | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Lingi | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Jingbarai | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Ketha | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Byannia | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Upper Ngaba | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Darba | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Nogi | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Dedu | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Neignu | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Jarjari | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Gichi Dignium | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Siga | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Kari | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Dabu | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Old Richi | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Nidak | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Pomte Bage | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Aya Nirin | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Param | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Paja | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Laigi | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Giba Branch Office | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Lepajaring Branch Office | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Siyum Branch Office | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Taksing H.Q. | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Sereva | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Kinekio | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Neing | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Meyabe | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Loke | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Karam | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Takiongporing | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Rava | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Pochak | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Dui | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Kebasomara | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Haging Konia | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Baring | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Rebi | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Marging | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Pute | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Belu | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Dasi | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Daru | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Nilling | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Goha | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Npu | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Nguki | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Uli | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Mindi | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Gitebage | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Old Hane | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Rumte | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Luchi | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Muri Branch Office | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Nacho Branch Office | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Tabarijo Branch Office | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Taksing Branch Office | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Ojugu | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Gelomo Camp(Golomoring) | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Ebya | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Riaku | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Byachng(Siyum H.Q.) | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Eyum | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Mesing Mara | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Heyamara | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Pillingmaling | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Tasiring | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Esso | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Jorjo Riamukh | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Haring Kamsar | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Leriak | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Markia | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Leya | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Dargung | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Lute | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Giba H.Q. | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| New Hali | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Dumporijo Branch Office | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Lemiking Branch Office | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Taliha Branch Office | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Reddy | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Kacha | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Gumsing | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Bogun | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Mepu | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Redding Camp | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Orak Camp | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Makodo | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Daying | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Meyaba Rai | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Doginalo | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Jibaying | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Dilling | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Kicherai | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Ekke | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Dagu | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Ebo | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Kamda | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Lingbuk Riamukh | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Sogum | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Bami | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Lengdam | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Jaring | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Dai | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Linko | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Lamdik | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Laa | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Bui | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Old Riddi | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Udik | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
| Lebri | BO | ✓ ஆம் | Upper Subansiri |
🔢 பின்கோடு 791122 எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது
ஒவ்வொரு இந்திய PIN (அஞ்சல் குறியீட்டு எண்) குறியீடும் 6 இலக்க எண் ஆகும். ஒவ்வொரு இலக்கக் குழுவும் விநியோகப் பகுதியைப் பற்றிய புவியியல் மற்றும் நிர்வாகத் தகவல்களைக் குறியாக்கம் செய்கிறது.
முதல் இலக்கம் இந்தியாவின் 9 அஞ்சல் மண்டலங்களில் ஒன்றைக் குறிக்கிறது. மண்டலம் 7 ஆனது West Bengal, Odisha, Assam, NE States, Andaman & Nicobar ஐ உள்ளடக்கியது.
முதல் இரண்டு இலக்கங்கள் ஒன்றாக (79) துணை மண்டலத்தை அடையாளம் காட்டுகின்றன. Northeast States இல் உள்ள அனைத்து பின்கோடுகளும் 79 உடன் தொடங்குகின்றன.
மூன்றாவது இலக்கம் ஒரு பிரிப்பு மாவட்டத்திற்கு சுருங்குகிறது. 791 என்ற முன்னொட்டு Arunachal Pradesh இல் உள்ள Upper Subansiri க்கு சேவை செய்யும் பிரிப்பு அலுவலகத்திற்கு அஞ்சலை அனுப்புகிறது.
வழி 12 ஆனது Upper Subansiri இல் உள்ள குறிப்பிட்ட விநியோகப் பகுதியைக் குறிக்கிறது.
கடைசி இலக்கம் குறிப்பிட்ட அஞ்சல் அலுவலகத்தை அடையாளம் காட்டுகிறது. அலுவலகம் 2 ஆனது Upper Subansiri இல் உள்ள Maro Branch Office ஐக் குறிக்கிறது.
❓ அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Maro Branch Office க்கான பின்கோடு என்ன?
Maro Branch Office க்கான பின்கோடு 791122 ஆகும். இது Upper Subansiri, Arunachal Pradesh இல் அமைந்துள்ள ஒரு BO.
பின்கோடு 791122 இல் எத்தனை அஞ்சல் அலுவலகங்கள் உள்ளன?
Upper Subansiri, Arunachal Pradesh இல் பின்கோடு 791122 இன் கீழ் 153 அஞ்சல் அலுவலகங்கள் செயல்படுகின்றன.
பின்கோடு 791122 இல் விநியோகம் உள்ளதா?
ஆம், Maro Branch Office மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அலுவலகங்கள் மூலம் பின்கோடு 791122 இல் விநியோகம் உள்ளது.
பின்கோடு 791122 எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தது?
பின்கோடு 791122 ஆனது Arunachal Pradesh மாநிலத்தில் உள்ள Upper Subansiri மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இது North Eastern அஞ்சல் வட்டத்தின் கீழ் வருகிறது.
பின்கோடு 791122 எந்த அஞ்சல் மண்டலத்தில் உள்ளது?
பின்கோடு 791122 மண்டலம் 7 — Eastern India இல் வருகிறது. துணை மண்டல முன்னொட்டு 79 ஆனது Northeast States உடன் ஒத்துள்ளது.
🏤 இந்தியாவில் உள்ள அஞ்சல் அலுவலகங்களின் வகைகள்
இந்தியா போஸ்ட் ஒரு படிநிலை வலையமைப்பை இயக்குகிறது. பின்கோடு 791122 ஒரு BO ஆல் சேவை செய்யப்படுகிறது.
ஒரு அஞ்சல் பிரிவின் முதன்மை நிர்வாக மையம், அதன் பகுதியில் உள்ள அனைத்து துணை அலுவலகங்கள் மற்றும் கிளை அலுவலகங்களை மேற்பார்வையிடுகிறது.
ஒரு பெரிய நகரம் அல்லது மாநிலத்தின் தலைமை அஞ்சல் அலுவலகம், அதிக அஞ்சல் அளவைக் கையாளுகிறது மற்றும் பெரும்பாலும் அஞ்சல் மாஸ்டர் ஜெனரலை கொண்டுள்ளது.
ஒரு HPO இன் கீழ் செயல்படுகிறது, நகர்ப்புற மற்றும் அரை நகர்ப்புற பகுதிகளில் அனைத்து நிலையான அஞ்சல் சேவைகளையும் வழங்குகிறது.
மிகச்சிறிய அடுக்கு, பொதுவாக கிராமப்புறங்களில். இந்தியாவில் 130,000 க்கும் மேற்பட்ட கிளை அலுவலகங்கள் உள்ளன — உலகின் மிகப்பெரிய அஞ்சல் வலையமைப்பு.