Joru — પિનકોડ 791118
Kurung Kumey, Arunachal Pradesh
📍 સ્થાન નકશો — પિનકોડ 791118
શેડેડ વિસ્તાર અંદાજિત કવરેજ દર્શાવે છે. નકશા ડેટા © OpenStreetMap યોગદાનકર્તાઓ.
🏤 પિનકોડ 791118 હેઠળની પોસ્ટ ઓફિસો
| કાર્યાલયનું નામ | પ્રકાર | ડિલિવરી | જિલ્લો |
|---|---|---|---|
| Joru | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Ribung (Nguri) | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Lenko | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Rangha | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Magney | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Sangme | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Paji(Bodoriang) | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Neokhilanghi | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Harang | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Dome | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Raibalo | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Pokpu | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Bindo | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Korapu | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Pale | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Parsi-Parlo H.Q. | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Rengchi Poriang | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Nyokuriang | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Patuk | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Nabiya | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Nayeng | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Ha | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Tami | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Raha | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Sartam | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Gimba | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Pitayarlo | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Lota | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Kuwa | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Chambang Branch Office | BO | ✓ હા | Kra Daadi |
| Nyapin Branch Office | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Rissi | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Singridolo | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Dado | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Hote | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Lowahapa | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Longlefoth | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Rate | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Yumlam | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Taipa | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Yapak-Ii | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Dengdeng | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Asupinja | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Malo | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Milli | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Made | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Mangdo | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Dalang | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Mangio | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Jali | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Sayang | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Longding Koling H.Q. | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Sepaha | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Baggam (Baojam) | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Pilua | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Sangia | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Bogu | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Roing | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Jhome | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Dotte | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Damin Branch Office | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Hiya Branch Office | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Sarli Branch Office | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Sayata | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Taha(Tahu) | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Rayong (Rayung) | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Bangte | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Hachi | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Nyoung | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Palin | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Hiba | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Leel | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Napah | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Hiya | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Pari | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Sangkun | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Tarik | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Langbang | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Sera | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Solung | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Lumdang | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Segriang | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Pariang | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Fuba | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Samba Karsang | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Gyapin | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Haina | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Nikbia | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| New Zara | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Lengdi | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Yorda | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Jha | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Tali Branch Office | BO | ✓ હા | Kra Daadi |
| Pania | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Amji | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Dokur | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Yaba | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Chaba (Pokpu) | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Ringte | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Mirr- Ii | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Dengba | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Sona | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Tachak | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Leel Camp | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Nangram | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Chello | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Rongterite | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Lungchi | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Gangte | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Boje | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Tai | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Gonang | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Leya | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Yerba | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Tungbia | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Lumte Tacha-(Sepente) | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Yarik | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Hanglik | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Haimachi | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Zara | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Kaba | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Biya | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Hapuk | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Koloriang Branch Office | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Sangram Branch Office | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Niringha | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Yangte (Proper)(H.Q.) | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Arr Guha | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Picha | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Kambang | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Raikpobe | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Palang | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Sango | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Rite | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Relung | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Chimpu | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Tudubat | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Paring | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Malin | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Gai-Iii | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Waru | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Taram | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Pado | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Dape | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Tedung | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Nyache | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Lodokore | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Giba | BO | ✓ હા | Kurung Kumey |
| Palin Sub Office | PO | ✓ હા | Kra Daadi |
🔢 પિનકોડ 791118 કેવી રીતે બનેલો છે
દરેક ભારતીય PIN (પોસ્ટલ ઇન્ડેક્સ નંબર) કોડ 6-અંકનો નંબર છે. દરેક અંક જૂથ ડિલિવરી વિસ્તાર વિશે ભૌગોલિક અને વહીવટી માહિતીને એન્કોડ કરે છે.
પ્રથમ અંક ભારતના 9 પોસ્ટલ ઝોનમાંથી એકને ઓળખે છે. ઝોન 7 West Bengal, Odisha, Assam, NE States, Andaman & Nicobar ને આવરી લે છે.
પ્રથમ બે અંકો એકસાથે (79) સબ-ઝોન ને ઓળખે છે. Northeast States માંના તમામ પિનકોડ 79 થી શરૂ થાય છે.
ત્રીજો અંક સોર્ટિંગ જિલ્લા સુધી સંકુચિત થાય છે. પ્રીફિક્સ 791 Arunachal Pradesh માં Kurung Kumey ને સેવા આપતી સોર્ટિંગ ઓફિસમાં મેઇલ રૂટ કરે છે.
રૂટ 11 Kurung Kumey માં ચોક્કસ ડિલિવરી વિસ્તારને ઓળખે છે.
છેલ્લો અંક ચોક્કસ પોસ્ટ ઓફિસ ને ઓળખે છે. ઓફિસ 8 Kurung Kumey માં Joru ને નિયુક્ત કરે છે.
❓ વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Joru માટે પિનકોડ શું છે?
Joru માટેનો પિનકોડ 791118 છે. તે Kurung Kumey, Arunachal Pradesh માં આવેલી BO છે.
પિનકોડ 791118 માં કેટલી પોસ્ટ ઓફિસો છે?
Kurung Kumey, Arunachal Pradesh માં પિનકોડ 791118 હેઠળ 149 પોસ્ટ ઓફિસો કાર્યરત છે.
પિનકોડ 791118 પર ડિલિવરી ઉપલબ્ધ છે?
હા, પિનકોડ 791118 પર Joru અને તેની સંલગ્ન ઓફિસો દ્વારા ડિલિવરી ઉપલબ્ધ છે.
પિનકોડ 791118 કયા જિલ્લાનો છે?
પિનકોડ 791118 Arunachal Pradesh રાજ્યના Kurung Kumey જિલ્લામાં આવેલો છે. તે North Eastern પોસ્ટલ સર્કલ હેઠળ આવે છે.
પિનકોડ 791118 કયા પોસ્ટલ ઝોનમાં છે?
પિનકોડ 791118 ઝોન 7 — Eastern India માં આવે છે. સબ-ઝોન પ્રીફિક્સ 79 Northeast States ને અનુરૂપ છે.
🏤 ભારતમાં પોસ્ટ ઓફિસના પ્રકારો
ઇન્ડિયા પોસ્ટ એક વંશવેલો નેટવર્ક ચલાવે છે. પિનકોડ 791118 ને BO દ્વારા સેવા આપવામાં આવે છે.
પોસ્ટલ વિભાગ માટેનું પ્રાથમિક વહીવટી કેન્દ્ર, તેના વિસ્તારમાંની તમામ ઉપ-ઓફિસો અને શાખા ઓફિસોનું નિરીક્ષણ કરે છે.
મુખ્ય શહેર અથવા રાજ્યની મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ, સૌથી વધુ મેઇલ વોલ્યુમ સંભાળે છે અને ઘણીવાર પોસ્ટમાસ્ટર જનરલને રાખે છે.
HPO હેઠળ કાર્ય કરે છે, શહેરી અને અર્ધ-શહેરી વિસ્તારોમાં તમામ પ્રમાણભૂત પોસ્ટલ સેવાઓ પૂરી પાડે છે.
સૌથી નાનું સ્તર, સામાન્ય રીતે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં. ભારતમાં 130,000 થી વધુ શાખા ઓફિસો છે — વિશ્વનું સૌથી મોટું પોસ્ટલ નેટવર્ક.