Gudum Branch Office â Pincode 494669
Kanker, Chhattisgarh
đ Location Map â Pincode 494669
Shaded area shows approximate coverage. Map data Š OpenStreetMap contributors.
đ¤ Post Offices under Pincode 494669
| Office Name | Type | Delivery | District |
|---|---|---|---|
| Gudum Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Hanpatri Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Otekasa Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Metaghamre | BO | â Yes | Kanker |
| Bhurka Branch Office | BO | â Yes | Na |
| Bhejar Branch Office | BO | â Yes | Na |
| Tumrisur Branch Office | BO | â Yes | Na |
| Bhanupratappur Sub Office | PO | â Yes | Kanker |
| Bhiragaon Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Kodekurse Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Chougel Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Godpal Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Khutgaon Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Hulghat | BO | â Yes | Kanker |
| Latmarka | BO | â Yes | Kanker |
| Garda Branch Office | BO | â Yes | Na |
| Padgaal Branch Office | BO | â Yes | Na |
| Durgkondal Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Ghotha Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Janakpur Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Kondrunj Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Medo Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Pevari Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Sonekanhar Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Surungdoh Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Dodkaenhur | BO | â Yes | Kanker |
| Padgaal (Hanpatri) Branch Office | BO | â Yes | Na |
| Karaki Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Kewti Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Kodapakha Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Kulhadkatta Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Michgaon Sadhu Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Bangachar Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Bhandardigi Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Karramad Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Saradhu Dhamre Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Sukhai Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Asulkhar Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Dangra Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Kanhargaon Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Konde Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Pharaskot Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Shinhari Branch Office | BO | â Yes | Kanker |
| Nirondadih | BO | â Yes | Kanker |
| Jalhur Branch Office | BO | â Yes | Na |
đĸ How Pincode 494669 is Constructed
Every Indian PIN (Postal Index Number) code is a 6-digit number. Each digit group encodes geographic and administrative information about the delivery area.
The first digit identifies one of India's 9 postal zones. Zone 4 covers Maharashtra, Goa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh.
The first two digits together (49) identify the sub-zone. All pincodes in Chhattisgarh / Goa begin with 49.
The third digit narrows to a sorting district. The prefix 494 routes mail to the sorting office serving Kanker in Chhattisgarh.
Route 66 identifies the specific delivery area within Kanker.
The final digit identifies the specific post office. Office 9 designates Gudum Branch Office in Kanker.
â Frequently Asked Questions
What is the pincode for Gudum Branch Office?
The pincode for Gudum Branch Office is 494669. It is a BO located in Kanker, Chhattisgarh.
How many post offices are in pincode 494669?
There are 45 post offices operating under pincode 494669 in Kanker, Chhattisgarh.
Is delivery available at pincode 494669?
Yes, delivery is available at pincode 494669 through Gudum Branch Office and its associated offices.
Which district does pincode 494669 belong to?
Pincode 494669 is located in Kanker district in the state of Chhattisgarh. It falls under the Chattisgarh postal circle.
What postal zone is pincode 494669 in?
Pincode 494669 falls in Zone 4 â Western & Central India. The sub-zone prefix 49 corresponds to Chhattisgarh / Goa.
đ¤ Types of Post Offices in India
India Post operates a hierarchical network. Pincode 494669 is served by a BO.
The primary administrative hub for a postal division, overseeing all sub-offices and branch offices in its area.
The chief post office of a major city or state, handling the largest mail volume and often housing the Postmaster General.
Operates under an HPO, providing all standard postal services in urban and semi-urban areas.
The smallest tier, typically in rural areas. India has over 130,000 branch offices â the largest postal network in the world.