Maro B.O — Pincode 791122
Upper Subansiri, Arunachal Pradesh
📍 Location Map — Pincode 791122
Shaded area shows approximate coverage. Map data © OpenStreetMap contributors.
🏤 Post Offices under Pincode 791122
| Office Name | Type | Delivery | District |
|---|---|---|---|
| Maro B.O | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Sippi B.O | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Ishneya(Isnia) I | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Ngoju | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Nava | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Nilo | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Nyare | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Gelinceniak Camp | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Gingba | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Kangring | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Zingpuring | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Pagring | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Duku | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Chingringmuring | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Nimpu | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Sinamsing | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Papa | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Doyom | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Nadam | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Dumpin | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Rago | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Bate | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Luchi | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Magria | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Sebing | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Jeke | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Pobo | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Mite | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Mottu | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Puchi Geku H.Q. | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Bulo | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Gichi | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Paksok | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Dego | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Dula | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Tasi Doni | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Daporijo S.O | PO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Dadu | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Lingbing | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Mosing | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Medamba Rai | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Lingi | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Jingbarai | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Ketha | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Byannia | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Upper Ngaba | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Darba | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Nogi | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Dedu | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Neignu | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Jarjari | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Gichi Dignium | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Siga | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Kari | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Dabu | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Old Richi | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Nidak | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Pomte Bage | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Aya Nirin | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Param | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Paja | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Laigi | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Giba B.O | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Lepajaring B.O | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Siyum B.O | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Taksing H.Q. | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Sereva | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Kinekio | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Neing | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Meyabe | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Loke | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Karam | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Takiongporing | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Rava | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Pochak | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Dui | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Kebasomara | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Haging Konia | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Baring | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Rebi | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Marging | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Pute | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Belu | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Dasi | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Daru | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Nilling | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Goha | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Npu | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Nguki | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Uli | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Mindi | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Gitebage | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Old Hane | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Rumte | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Luchi | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Muri B.O | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Nacho B.O | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Tabarijo B.O | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Taksing B.O | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Ojugu | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Gelomo Camp(Golomoring) | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Ebya | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Riaku | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Byachng(Siyum H.Q.) | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Eyum | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Mesing Mara | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Heyamara | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Pillingmaling | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Tasiring | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Esso | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Jorjo Riamukh | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Haring Kamsar | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Leriak | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Markia | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Leya | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Dargung | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Lute | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Giba H.Q. | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| New Hali | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Dumporijo B.O | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Lemiking B.O | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Taliha B.O | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Reddy | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Kacha | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Gumsing | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Bogun | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Mepu | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Redding Camp | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Orak Camp | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Makodo | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Daying | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Meyaba Rai | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Doginalo | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Jibaying | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Dilling | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Kicherai | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Ekke | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Dagu | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Ebo | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Kamda | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Lingbuk Riamukh | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Sogum | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Bami | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Lengdam | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Jaring | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Dai | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Linko | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Lamdik | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Laa | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Bui | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Old Riddi | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Udik | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
| Lebri | BO | ✓ Yes | Upper Subansiri |
🔢 How Pincode 791122 is Constructed
Every Indian PIN (Postal Index Number) code is a 6-digit number. Each digit group encodes geographic and administrative information about the delivery area.
The first digit identifies one of India's 9 postal zones. Zone 7 covers West Bengal, Odisha, Assam, NE States, Andaman & Nicobar.
The first two digits together (79) identify the sub-zone. All pincodes in Northeast States begin with 79.
The third digit narrows to a sorting district. The prefix 791 routes mail to the sorting office serving Upper Subansiri in Arunachal Pradesh.
Digits 4–5 identify the delivery route or sub-area within the sorting district. Route 12 identifies the specific delivery area within Upper Subansiri.
The final digit identifies the specific post office. Office 2 designates Maro B.O in Upper Subansiri.
❓ Frequently Asked Questions
What is the pincode for Maro B.O?
The pincode for Maro B.O is 791122. It is a BO located in Upper Subansiri, Arunachal Pradesh.
How many post offices are in pincode 791122?
There are 153 post offices operating under pincode 791122 in Upper Subansiri, Arunachal Pradesh.
Is delivery available at pincode 791122?
Yes, delivery is available at pincode 791122 through Maro B.O and its associated offices.
Which district does pincode 791122 belong to?
Pincode 791122 is located in Upper Subansiri district in the state of Arunachal Pradesh. It falls under the North Eastern postal circle.
What postal zone is pincode 791122 in?
Pincode 791122 falls in Zone 7 — Eastern India. The sub-zone prefix 79 corresponds to Northeast States.
🏤 Types of Post Offices in India
India Post operates a hierarchical network. Pincode 791122 is served by a BO.
The primary administrative hub for a postal division, overseeing all sub-offices and branch offices in its area.
The chief post office of a major city or state, handling the largest mail volume and often housing the Postmaster General.
Operates under an HPO, providing all standard postal services in urban and semi-urban areas.
The smallest tier, typically in rural areas. India has over 130,000 branch offices — the largest postal network in the world.