Bameng B.O — Pincode 790102
East Kameng, Arunachal Pradesh
📍 Location Map — Pincode 790102
Shaded area shows approximate coverage. Map data © OpenStreetMap contributors.
🏤 Post Offices under Pincode 790102
| Office Name | Type | Delivery | District |
|---|---|---|---|
| Bameng B.O | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Lada B.O | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Pipu-Dipu B.O | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Seba | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Lumdung | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Pabua | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Bisai | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Sallang | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Rojo | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Londa | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| 40 K.M. Camp | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Lochung | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Kapu Dada | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Serewa | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Jejudada | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Dipu Lamgu | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Dokre Gyadi | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Wada Bagang | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Doripu Bagang | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Dao | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Lao | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Tapiaso | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Nyoing | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Bana B.O | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Veo B.O | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Gumtung | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Sede | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Kamrung(Neping) | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Chamduk Leyak | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Fengche Jayanti | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Neking | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| 18th Mile Camp | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Sepilliang | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Flago | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Nerewa | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Laimoya | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Miri Sollung | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Bodhi | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Nampe Bagang | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Palap | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Pakke-Keshang H.Q./Upper Bazar Line/Lowe | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Passo Camp | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Devegolo | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Ningcho | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Yangsey | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Loffa | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Lada H.Q. | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Kojo | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Lower Liyak | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Effa | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Poube Sullung | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Bameng H.Q. | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Bokar | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Wotte Cheda | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Paffa | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Waii | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Yangfo | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Chayangtajo H.Q. | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Lamrah | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Chyangtajo B.O | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Khenewa B.O | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| P.Kessang B.O | BO | ✓ Yes | Pakke Kessang |
| Palizi B.O | BO | ✓ Yes | West Kameng |
| Khodaso | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Palin | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Hote Veo | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Talomsima | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Richukrong H.Q. | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Kafla | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Champing | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Drakshi | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Rapung | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Pakke Camp | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Tabri | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Dafri | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Ligwa Gyadi | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Richi Lamgu | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Loto Yangfo | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Namta Yangfo | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Veo | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Thrizino B.O | BO | ✓ Yes | West Kameng |
| New Sapong | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Fengche | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Pakoti | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Nyari Welly Model Village | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Sachung | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Tawe | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Nabalang | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Jawa Camp | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Paksa | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Attarang | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Tagang Warang | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Sangbia | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Saria Takhang | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Yakli Sullung | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Rusi | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Habia | BO | ✓ Yes | East Kameng |
| Seppa S.O | PO | ✓ Yes | East Kameng |
🔢 How Pincode 790102 is Constructed
Every Indian PIN (Postal Index Number) code is a 6-digit number. Each digit group encodes geographic and administrative information about the delivery area.
The first digit identifies one of India's 9 postal zones. Zone 7 covers West Bengal, Odisha, Assam, NE States, Andaman & Nicobar.
The first two digits together (79) identify the sub-zone. All pincodes in Northeast States begin with 79.
The third digit narrows to a sorting district. The prefix 790 routes mail to the sorting office serving East Kameng in Arunachal Pradesh.
Digits 4–5 identify the delivery route or sub-area within the sorting district. Route 10 identifies the specific delivery area within East Kameng.
The final digit identifies the specific post office. Office 2 designates Bameng B.O in East Kameng.
❓ Frequently Asked Questions
What is the pincode for Bameng B.O?
The pincode for Bameng B.O is 790102. It is a BO located in East Kameng, Arunachal Pradesh.
How many post offices are in pincode 790102?
There are 98 post offices operating under pincode 790102 in East Kameng, Arunachal Pradesh.
Is delivery available at pincode 790102?
Yes, delivery is available at pincode 790102 through Bameng B.O and its associated offices.
Which district does pincode 790102 belong to?
Pincode 790102 is located in East Kameng district in the state of Arunachal Pradesh. It falls under the North Eastern postal circle.
What postal zone is pincode 790102 in?
Pincode 790102 falls in Zone 7 — Eastern India. The sub-zone prefix 79 corresponds to Northeast States.
🏤 Types of Post Offices in India
India Post operates a hierarchical network. Pincode 790102 is served by a BO.
The primary administrative hub for a postal division, overseeing all sub-offices and branch offices in its area.
The chief post office of a major city or state, handling the largest mail volume and often housing the Postmaster General.
Operates under an HPO, providing all standard postal services in urban and semi-urban areas.
The smallest tier, typically in rural areas. India has over 130,000 branch offices — the largest postal network in the world.