Chitrakonda Sub Office â Pincode 764052
Malkangiri, Odisha
đ Location Map â Pincode 764052
Shaded area shows approximate coverage. Map data Š OpenStreetMap contributors.
đ¤ Post Offices under Pincode 764052
| Office Name | Type | Delivery | District |
|---|---|---|---|
| Boiliguma Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Relageda Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Badapoda Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Nuaguda Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Chitangachilika Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Dandalagundhi Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Sunagoi Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Taber Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Nanamanjari Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Hanjariaguda Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Kurmanur Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Tatiparu Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Sarkubanda Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Bachilipadar Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Tumulumamudi Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Doraguda Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Gunthawada Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Papermetla Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Mandapalli Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Burudiput Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Singavaram Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Hatipadar Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Sikatpali Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Suapali Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Jantri Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Janturai Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Andrapali Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Panasput Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Populuru Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Kopatuti Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Limalori Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Chikipanesa Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Arapadar Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Similipader Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Arabeti Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Badapadar Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Jodamba Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Kankaraipoda Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Anibirida Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Dolimamudi Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Nerudupali Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Dhakapadar Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Ghusumpadar Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Damagad Branch Office | BO | â Yes | Malkangiri |
| Chitrakonda Sub Office | PO | â Yes | Malkangiri |
đĸ How Pincode 764052 is Constructed
Every Indian PIN (Postal Index Number) code is a 6-digit number. Each digit group encodes geographic and administrative information about the delivery area.
The first digit identifies one of India's 9 postal zones. Zone 7 covers West Bengal, Odisha, Assam, NE States, Andaman & Nicobar.
The first two digits together (76) identify the sub-zone. All pincodes in Odisha begin with 76.
The third digit narrows to a sorting district. The prefix 764 routes mail to the sorting office serving Malkangiri in Odisha.
Route 05 identifies the specific delivery area within Malkangiri.
The final digit identifies the specific post office. Office 2 designates Chitrakonda Sub Office in Malkangiri.
â Frequently Asked Questions
What is the pincode for Chitrakonda Sub Office?
The pincode for Chitrakonda Sub Office is 764052. It is a PO located in Malkangiri, Odisha.
How many post offices are in pincode 764052?
There are 45 post offices operating under pincode 764052 in Malkangiri, Odisha.
Is delivery available at pincode 764052?
Yes, delivery is available at pincode 764052 through Chitrakonda Sub Office and its associated offices.
Which district does pincode 764052 belong to?
Pincode 764052 is located in Malkangiri district in the state of Odisha. It falls under the Odisha postal circle.
What postal zone is pincode 764052 in?
Pincode 764052 falls in Zone 7 â Eastern India. The sub-zone prefix 76 corresponds to Odisha.
đ¤ Types of Post Offices in India
India Post operates a hierarchical network. Pincode 764052 is served by a PO.
The primary administrative hub for a postal division, overseeing all sub-offices and branch offices in its area.
The chief post office of a major city or state, handling the largest mail volume and often housing the Postmaster General.
Operates under an HPO, providing all standard postal services in urban and semi-urban areas.
The smallest tier, typically in rural areas. India has over 130,000 branch offices â the largest postal network in the world.