Babura Kala Bo — Pincode 231211
Mirzapur, Uttar Pradesh
📍 Location Map — Pincode 231211
Shaded area shows approximate coverage. Map data © OpenStreetMap contributors.
🏤 Post Offices under Pincode 231211
| Office Name | Type | Delivery | District |
|---|---|---|---|
| Babura Kala Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Bhaisod Balay Pahad Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Hallia Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Hardi Gulalpur Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Lahangpur Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Navgawan Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Gurgi B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Majhiyar B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Lalapur B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Nandana B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Banjari Kala B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Kharihat Kalan B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Bedaur Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Bilra Patehara Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Dubarkala Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Harra B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Karodhiya B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Aura B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Rampur Madwa B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Naidi Mod B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Kolkam B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Khaira B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Semariya B.O. | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Lalganj Mirzapur So | PO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Ahungi Kala Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Barbasa Gaharwar Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Kanokhar Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Pipra Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Usari Khamaria Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Songada B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Rani Bari B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Bardiha B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Madhugadh B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Baraudha Belan Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Bardiha Kala Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Dramandganj Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Nadaulikaraundi Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Patulki Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Tilaon Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Tita Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Barkachh B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Kathwar B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Beerpur B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Amaha Mafi Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Kota Shiv Pratap Singh Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Matwar Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Pavari Kala Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Rehi Bo | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Chitrang B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Jaikar B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Chak - Kotar B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
| Cheruiram Jailal B.O | BO | ✓ Yes | Mirzapur |
🔢 How Pincode 231211 is Constructed
Every Indian PIN (Postal Index Number) code is a 6-digit number. Each digit group encodes geographic and administrative information about the delivery area.
The first digit identifies one of India's 9 postal zones. Zone 2 covers Uttar Pradesh, Uttarakhand.
The first two digits together (23) identify the sub-zone. All pincodes in Uttar Pradesh begin with 23.
The third digit narrows to a sorting district. The prefix 231 routes mail to the sorting office serving Mirzapur in Uttar Pradesh.
Digits 4–5 identify the delivery route or sub-area within the sorting district. Route 21 identifies the specific delivery area within Mirzapur.
The final digit identifies the specific post office. Office 1 designates Babura Kala Bo in Mirzapur.
❓ Frequently Asked Questions
What is the pincode for Babura Kala Bo?
The pincode for Babura Kala Bo is 231211. It is a BO located in Mirzapur, Uttar Pradesh.
How many post offices are in pincode 231211?
There are 52 post offices operating under pincode 231211 in Mirzapur, Uttar Pradesh.
Is delivery available at pincode 231211?
Yes, delivery is available at pincode 231211 through Babura Kala Bo and its associated offices.
Which district does pincode 231211 belong to?
Pincode 231211 is located in Mirzapur district in the state of Uttar Pradesh. It falls under the Uttar Pradesh postal circle.
What postal zone is pincode 231211 in?
Pincode 231211 falls in Zone 2 — Northern India. The sub-zone prefix 23 corresponds to Uttar Pradesh.
🏤 Types of Post Offices in India
India Post operates a hierarchical network. Pincode 231211 is served by a BO.
The primary administrative hub for a postal division, overseeing all sub-offices and branch offices in its area.
The chief post office of a major city or state, handling the largest mail volume and often housing the Postmaster General.
Operates under an HPO, providing all standard postal services in urban and semi-urban areas.
The smallest tier, typically in rural areas. India has over 130,000 branch offices — the largest postal network in the world.