Banda Head Office â Pincode 210001
Banda, Uttar Pradesh
đ Location Map â Pincode 210001
Shaded area shows approximate coverage. Map data Š OpenStreetMap contributors.
đ¤ Post Offices under Pincode 210001
| Office Name | Type | Delivery | District |
|---|---|---|---|
| Lama Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Manipur Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Masuri Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Atarahat Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Luktara Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Ajeetpur Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Badokhar Bujurg Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Mohanpurwa Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Paprenda Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Alona Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Bansi Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Chhoti Bazar Sub Office | PO | â | Banda |
| Baraimanpur Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Chhehraon Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Triveni Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Achharaund Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Tindwara Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Durendi Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Khaptiha Kalan Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Jamalpur | BO | â Yes | Banda |
| Kanwara Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Banda Aliganj Sub Office | PO | â | Banda |
| Banda City Sub Office | PO | â | Banda |
| Banda Kutchery Sub Office | PO | â | Banda |
| Banda Rs Sub Office | PO | â | Banda |
| Ganchha Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Goeramugli Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Banda Katra Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Badokhar Khurd Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Pachnehi Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Paigambarpur Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Mawai Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Banda Dc Sub Office | PO | â | Banda |
| Chhanehara Lalpur Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Padui Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Girwan Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Parsaunda Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Mataundh Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Jari Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Mahokhar Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Bilgaon Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Gureh Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Hathaura Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Basahari Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Jaurahi Branch Office | BO | â Yes | Banda |
| Banda Head Office | HO | â Yes | Banda |
đĸ How Pincode 210001 is Constructed
Every Indian PIN (Postal Index Number) code is a 6-digit number. Each digit group encodes geographic and administrative information about the delivery area.
The first digit identifies one of India's 9 postal zones. Zone 2 covers Uttar Pradesh, Uttarakhand.
The first two digits together (21) identify the sub-zone. All pincodes in Uttar Pradesh begin with 21.
The third digit narrows to a sorting district. The prefix 210 routes mail to the sorting office serving Banda in Uttar Pradesh.
Route 00 is reserved for the Head Post Office itself.
The final digit identifies the specific post office. Office 1 designates Banda Head Office in Banda.
â Frequently Asked Questions
What is the pincode for Banda Head Office?
The pincode for Banda Head Office is 210001. It is a HO located in Banda, Uttar Pradesh.
How many post offices are in pincode 210001?
There are 46 post offices operating under pincode 210001 in Banda, Uttar Pradesh.
Is delivery available at pincode 210001?
Yes, delivery is available at pincode 210001 through Banda Head Office and its associated offices.
Which district does pincode 210001 belong to?
Pincode 210001 is located in Banda district in the state of Uttar Pradesh. It falls under the Uttar Pradesh postal circle.
What postal zone is pincode 210001 in?
Pincode 210001 falls in Zone 2 â Northern India. The sub-zone prefix 21 corresponds to Uttar Pradesh.
đ¤ Types of Post Offices in India
India Post operates a hierarchical network. Pincode 210001 is served by a HO.
The primary administrative hub for a postal division, overseeing all sub-offices and branch offices in its area.
The chief post office of a major city or state, handling the largest mail volume and often housing the Postmaster General.
Operates under an HPO, providing all standard postal services in urban and semi-urban areas.
The smallest tier, typically in rural areas. India has over 130,000 branch offices â the largest postal network in the world.